
Franquicia de equipaje de Ethiopian Airlines
Equipaje de mano de Ethiopian Airlines: 1 pieza, 7 kg (15 lb), 55 × 40 × 23 cm (22 × 16 × 9 in). Maleta facturada en Economy: 1 pieza, 23 kg (51 lb).
| Concepto | Franquicia | Ver más |
|---|---|---|
| Equipaje de mano | 1 pieza · 7 kg (15 lb) | 55 × 40 × 23 cm (22 × 16 × 9 in) |
| Equipaje facturado - Economy | 1 pieza · 23 kg (51 lb) | incluida en la tarifa |
| Equipaje facturado - Business | 2 piezas | incluida en la tarifa |
| Maleta adicional | desde 80 USD | más barata si se añade online con antelación |
Franquicia de la tarifa Economy básica en la mayoría de rutas; las tarifas superiores y algunos destinos incluyen más. Pesos en kilogramos con libras entre paréntesis, medidas en centímetros con pulgadas entre paréntesis. Confirma siempre en el sitio oficial antes de viajar.
Las normas de equipaje de Ethiopian Airlines varían según la clase de viaje y la ruta. A continuación se detallan los límites estándar:
| Concepto | Límite | Incluido |
|---|---|---|
| Bolsa de cabina (Economy) | 55×40×23 cm, máx. 7 kg | Sí |
| Bolsas de cabina (Business) | 2 bolsas de 7 kg cada una | Sí |
| Equipaje facturado (largo alcance, Economy) | 2 piezas de 23 kg c/u | Sí |
| Equipaje facturado (corto alcance, Economy) | 1 pieza de 23 kg o 2 piezas de 32 kg total | Sí |
| Equipaje excedente (largo alcance) | $80–$200 por pieza adicional | No |
Los gastos por exceso varían según la ruta; se recomienda consultar la tarifa específica al reservar.