
Franquicia de equipaje de Qatar Airways
Equipaje de mano de Qatar Airways: 1 pieza, 7 kg (15 lb), 50 × 37 × 25 cm (20 × 15 × 10 in). Maleta facturada en Economy: 1 pieza, 20 kg (44 lb).
| Concepto | Franquicia | Ver más |
|---|---|---|
| Equipaje de mano | 1 pieza · 7 kg (15 lb) | 50 × 37 × 25 cm (20 × 15 × 10 in) |
| Artículo personal | incluido | bolso pequeño bajo el asiento |
| Equipaje facturado - Economy | 1 pieza · 20 kg (44 lb) | incluida en la tarifa |
| Equipaje facturado - Business | 2 piezas · 40 kg (88 lb) | incluida en la tarifa |
| Equipaje facturado - Primera | 2 piezas · 50 kg (110 lb) | incluida en la tarifa |
| Maleta adicional | desde 100 USD | más barata si se añade online con antelación |
| Tarifa por exceso de peso | desde 14 USD | por maleta que supere la franquicia |
Franquicia de la tarifa Economy básica en la mayoría de rutas; las tarifas superiores y algunos destinos incluyen más. Pesos en kilogramos con libras entre paréntesis, medidas en centímetros con pulgadas entre paréntesis. Confirma siempre en el sitio oficial antes de viajar.
Las normas de equipaje de Qatar Airways varían según la clase de tarifa y la ruta operada. El equipaje de mano está limitado a 50 × 37 × 25 cm más un artículo personal, con peso que depende de la clase: 7 kg en Economy, 15 kg en Business/First.
| Concepto | Límite | Incluido |
|---|---|---|
| Equipaje de mano | 50×37×25 cm + artículo personal | Todas las clases |
| Economy Lite | 20 kg (1 pieza) | Equipaje despachable |
| Economy Classic | 25 kg (1 pieza) | Equipaje despachable |
| Economy Convenience | 30 kg (1 pieza) | Equipaje despachable |
| Business Class | 40 kg | Equipaje despachable |
| First Class | 50 kg | Equipaje despachable |
En rutas hacia Américas y África se utiliza sistema de piezas (1-2 bolsas hasta 23 kg cada una). En otras rutas aplica sistema de peso. Toda pieza individual no debe superar 32 kg. Los excesos cuestan entre $14–61 por kg o $100–225 por pieza adicional según la ruta.