
Franquicia de equipaje de Thai Airways
Equipaje de mano de Thai Airways: 1 pieza, 7 kg (15 lb), 56 × 45 × 25 cm (22 × 18 × 10 in). Maleta facturada en Economy: 1 pieza, 23 kg (51 lb).
| Concepto | Franquicia | Ver más |
|---|---|---|
| Equipaje de mano | 1 pieza · 7 kg (15 lb) | 56 × 45 × 25 cm (22 × 18 × 10 in) |
| Artículo personal | incluido | 37.5 × 25 × 12.5 cm (15 × 10 × 5 in) |
| Equipaje facturado - Economy | 1 pieza · 23 kg (51 lb) | incluida en la tarifa |
| Equipaje facturado - Business | 2 piezas · 32 kg (71 lb) | incluida en la tarifa |
| Maleta adicional | desde 8 USD | más barata si se añade online con antelación |
| Tarifa por exceso de peso | desde 12 USD | por maleta que supere la franquicia |
Franquicia de la tarifa Economy básica en la mayoría de rutas; las tarifas superiores y algunos destinos incluyen más. Pesos en kilogramos con libras entre paréntesis, medidas en centímetros con pulgadas entre paréntesis. Confirma siempre en el sitio oficial antes de viajar.
Thai Airways diferencia las asignaciones de equipaje por clase de tarifa. A continuación se detalla la política oficial según la información disponible:
| Artículo | Límite | Incluido |
|---|---|---|
| Equipaje de mano | 56 × 45 × 25 cm, máx. 7 kg | Sí (Economy y Business) |
| Artículo personal | 37,5 × 25 × 12,5 cm, máx. 1,5 kg | Sí (Economy y Business) |
| Equipaje facturado (Economy Standard/Saver) | 1 bolsa, 23 kg | Sí (vuelos internacionales) |
| Equipaje facturado (Business Class) | 2 bolsas, 32 kg cada una | Sí |
El equipaje excedente en el mostrador del aeropuerto se cobra entre USD 12 y 70 por kilogramo (internacional, según zona geográfica). Recomendación: compre equipaje adicional en línea antes de llegar al aeropuerto a precios entre USD 8 y 56 por kg (incrementos de 5 kg), que es 20–35% más económico que en el mostrador.