
Ketentuan bagasi Air Panama
Bagasi kabin Air Panama: 1 buah, 4 kg (9 lb) . Bagasi terdaftar di Ekonomi: tidak termasuk dalam tarif dasar.
| Item | Ketentuan | Selengkapnya |
|---|---|---|
| Bagasi kabin | 1 buah · 4 kg (9 lb) | |
| Bagasi terdaftar - Ekonomi | tidak termasuk | opsi berbayar |
| Bagasi terdaftar - Ekonomi Premium | 1 buah · 23 kg (51 lb) | termasuk dalam tarif |
| Bagasi tambahan | mulai 35 USD (≈ 617 000 IDR) | lebih murah jika ditambahkan online lebih awal |
| Biaya kelebihan berat | mulai 5 USD (≈ 88 000 IDR) | per bagasi di atas ketentuan |
Ketentuan tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute; tarif premium dan beberapa tujuan mendapat lebih banyak. Berat dalam kilogram dengan pon dalam kurung, ukuran dalam sentimeter dengan inci dalam kurung. Selalu pastikan di situs resmi sebelum bepergian.
Kebijakan bagasi Air Panama berbeda berdasarkan paket tarif tiket Anda. Penting untuk memahami batasan cabinBag dan bagasi tercatat sebelum terbang untuk menghindari biaya tambahan.
| Item | Batas | Termasuk dalam Tiket |
|---|---|---|
| Cabin bag (tas kabin) | 4 kg maksimal (8 kg untuk rute Kota David) | Semua tiket |
| Bagasi tercatat (1 piece) | 23 kg maksimal | Hanya paket tarif premium; tarif dasar tidak termasuk |
| Bagasi kelebihan | Hingga 25 kg | $5 per kg ditambah ITBMS |
| Piece tambahan | 18 kg maksimal | $35 ditambah ITBMS per piece |
Perhatikan bahwa rute Kota David memiliki ketentuan tas kabin yang lebih besar (8 kg vs 4 kg standar). Jika Anda tidak yakin dengan batas bagasi spesifik untuk penerbangan Anda, hubungi tim reservasi di [email protected] sebelum tiba di bandara.