Air France vs British Airways
Perbandingan Air France dan British Airways: ketentuan bagasi kabin dan terdaftar, biaya, batas waktu check-in online, aliansi, hub, dan kontak.
| Air France | British Airways | |
|---|---|---|
| Negara | Prancis | Britania Raya |
| Tahun berdiri | 1933 | 1974 |
| Jenis | Maskapai layanan penuh | Maskapai layanan penuh |
| Aliansi | SkyTeam | oneworld |
| Hub utama | Charles de Gaulle Airport | Heathrow Airport, Gatwick Airport |
| Tipe pesawat | 9 | 10 |
| Berat bagasi kabin | 12 kg (26 lb) | 23 kg (51 lb) |
| Ukuran bagasi kabin | 55 × 35 × 25 cm (22 × 14 × 10 in) | 56 × 45 × 25 cm (22 × 18 × 10 in) |
| Bagasi terdaftar (Ekonomi) | 1 buah · 23 kg (51 lb) | 1 buah · 23 kg (51 lb) |
| Biaya bagasi terdaftar pertama | - | mulai 45 GBP (≈ 1 074 000 IDR) |
| Biaya bagasi tambahan | mulai 15 EUR (≈ 307 000 IDR) | mulai 45 GBP (≈ 1 074 000 IDR) |
| Check-in online dibuka | 30 jam | 24 jam |
| Check-in online tutup | 30 menit | 1 jam |
| Biaya check-in bandara | gratis | gratis |
| Telepon layanan pelanggan | +33 (0) 89 27 0265 4 | +44 20 8738 5050 |
Perbedaan utama
- British Airways mengizinkan bagasi kabin lebih berat: 23 kg (51 lb) vs 12 kg (26 lb) di Air France.
- Air France membuka check-in online lebih awal (30 jam sebelum keberangkatan vs 24 jam).
- Air France memungkinkan check-in online lebih dekat ke keberangkatan (30 menit vs 1 jam).
- Air France adalah anggota SkyTeam, sehingga mil dan manfaat status berlaku di maskapai mitra.
- British Airways adalah anggota oneworld, sehingga mil dan manfaat status berlaku di maskapai mitra.
Perbandingan lainnya
Ketentuan yang ditampilkan berlaku untuk tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute. Biaya adalah harga terendah yang dipublikasikan dan sering berubah - pastikan di situs resmi sebelum memesan.

