Avianca vs Gol Transportes Aéreos
Perbandingan Avianca dan Gol Transportes Aéreos: ketentuan bagasi kabin dan terdaftar, biaya, batas waktu check-in online, aliansi, hub, dan kontak.
| Avianca | Gol Transportes Aéreos | |
|---|---|---|
| Negara | Kolombia | Brasil |
| Tahun berdiri | 1940 | 2000 |
| Jenis | Maskapai layanan penuh | Maskapai berbiaya rendah |
| Aliansi | Star Alliance | - |
| Hub utama | El Dorado Int'l Airport | São Paulo-Congonhas International Airport, Brasília International Airport, Rio de Janeiro–Galeão International Airport |
| Tipe pesawat | 6 | 1 |
| Berat bagasi kabin | 10 kg (22 lb) | 10 kg (22 lb) |
| Ukuran bagasi kabin | 55 × 35 × 25 cm (22 × 14 × 10 in) | 55 × 35 × 25 cm (22 × 14 × 10 in) |
| Bagasi terdaftar (Ekonomi) | 1 buah · 23 kg (51 lb) | tidak termasuk · 23 kg (51 lb) |
| Biaya bagasi terdaftar pertama | mulai 35 USD (≈ 617 000 IDR) | mulai 60 BRL (≈ 207 000 IDR) |
| Biaya bagasi tambahan | mulai 100 USD (≈ 1 764 000 IDR) | mulai 60 BRL (≈ 207 000 IDR) |
| Check-in online dibuka | 2 hari | 2 hari |
| Check-in online tutup | 1 jam | 1 jam |
| Biaya check-in bandara | gratis | gratis |
| Telepon layanan pelanggan | +0800 284 26 22 | +55 11 3169 60 00 |
Perbedaan utama
- Gol Transportes Aéreos adalah maskapai berbiaya rendah: tarif dasar lebih murah dengan bagasi, kursi, dan check-in bandara dijual terpisah, sedangkan Avianca memasukkan lebih banyak ke dalam tiket.
- Avianca adalah anggota Star Alliance, sehingga mil dan manfaat status berlaku di maskapai mitra.
Perbandingan lainnya
Ketentuan yang ditampilkan berlaku untuk tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute. Biaya adalah harga terendah yang dipublikasikan dan sering berubah - pastikan di situs resmi sebelum memesan.

