Frontier Airlines vs Southwest Airlines
Perbandingan Frontier Airlines dan Southwest Airlines: ketentuan bagasi kabin dan terdaftar, biaya, batas waktu check-in online, aliansi, hub, dan kontak.
| Frontier Airlines | Southwest Airlines | |
|---|---|---|
| Negara | Amerika Serikat | Amerika Serikat |
| Tahun berdiri | 1994 | 1971 |
| Jenis | Maskapai berbiaya rendah | Maskapai berbiaya rendah |
| Hub utama | Denver International Airport, Milwaukee Mitchell International Airport, Kansas City International Airport | Dallas/Fort Worth International Airport |
| Tipe pesawat | 3 | 1 |
| Ukuran bagasi kabin | 20 × 46 × 36 cm (8 × 18 × 14 in) | - |
| Bagasi terdaftar (Ekonomi) | tidak termasuk · 18.1 kg (40 lb) | 1 buah · 22.7 kg (50 lb) |
| Biaya bagasi terdaftar pertama | mulai 39 USD (≈ 688 000 IDR) | mulai 45 USD (≈ 794 000 IDR) |
| Biaya bagasi tambahan | mulai 85 USD (≈ 1 499 000 IDR) | mulai 55 USD (≈ 970 000 IDR) |
| Check-in online dibuka | 24 jam | 24 jam |
| Check-in online tutup | 1 jam | 30 menit |
| Biaya check-in bandara | gratis | gratis |
| Telepon layanan pelanggan | +1 801 401 90 00 | +1 214 792 40 00 |
Perbedaan utama
- Southwest Airlines menyertakan lebih banyak bagasi terdaftar dalam tarif Ekonomi dasar: 1 buah · 22.7 kg (50 lb) vs tidak termasuk · 18.1 kg (40 lb) di Frontier Airlines.
- Southwest Airlines memungkinkan check-in online lebih dekat ke keberangkatan (30 menit vs 1 jam).
Perbandingan lainnya
Alaska Airlines vs Southwest AirlinesAllegiant Air vs Southwest AirlinesAmerican Airlines vs Frontier AirlinesAmerican Airlines vs Southwest AirlinesAvelo vs Southwest AirlinesAvelo Airlines vs Southwest AirlinesDelta Air Lines vs Frontier AirlinesDelta Air Lines vs Southwest AirlinesFrontier Airlines vs United AirlinesJetBlue Airways vs Southwest Airlines
Ketentuan yang ditampilkan berlaku untuk tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute. Biaya adalah harga terendah yang dipublikasikan dan sering berubah - pastikan di situs resmi sebelum memesan.

