
Ketentuan bagasi Croatia Airlines
Bagasi kabin Croatia Airlines: 1 buah, 8 kg (18 lb), 55 × 40 × 20 cm (22 × 16 × 8 in). Bagasi terdaftar di Ekonomi: tidak termasuk dalam tarif dasar (mulai 30 EUR (≈ 615 000 IDR)).
| Item | Ketentuan | Selengkapnya |
|---|---|---|
| Bagasi kabin | 1 buah · 8 kg (18 lb) | 55 × 40 × 20 cm (22 × 16 × 8 in) |
| Barang pribadi | termasuk | 40 × 30 × 10 cm (16 × 12 × 4 in) |
| Bagasi terdaftar - Ekonomi | tidak termasuk23 kg (51 lb) | opsi berbayar, mulai 30 EUR (≈ 615 000 IDR) · total dimensi maksimum 158 cm (62 in) |
| Bagasi terdaftar - Bisnis | 2 buah · 32 kg (71 lb) | termasuk dalam tarif |
Ketentuan tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute; tarif premium dan beberapa tujuan mendapat lebih banyak. Berat dalam kilogram dengan pon dalam kurung, ukuran dalam sentimeter dengan inci dalam kurung. Selalu pastikan di situs resmi sebelum bepergian.
Kebijakan bagasi Croatia Airlines berbeda berdasarkan jenis tiket yang Anda beli. Berikut adalah ringkasan lengkap:
| Item | Batas (Economy) | Batas (Business) | Termasuk |
|---|---|---|---|
| Cabin bag | 55×40×20 cm, 8 kg | 55×40×23 cm, 8 kg (×2) | Semua tiket |
| Personal item | 40×30×10 cm, tanpa batas berat | 40×30×10 cm, tanpa batas berat | Semua tiket |
| Checked baggage (FlyEasy) | - | - | Tidak termasuk |
| Checked baggage (tiket lain) | 1 tas, 23 kg | 2 tas, 32 kg setiap tas | Termasuk |
| Ukuran maksimal checked bag | 158 cm total per tas | ||
Untuk penumpang dengan tiket FlyEasy, bagasi yang diperiksa dapat ditambahkan mulai dari €30 jika dipesan online 24+ jam sebelum keberangkatan hingga €40 jika dipesan lebih dekat ke waktu terbang atau di bandara.