
Penerbangan Gol Transportes Aéreos dari Sao Paulo ke Curitiba
Sao Paulo - Curitiba: harga per bulan
Tarif sekali jalan terendah yang ditemukan pelancong untuk setiap bulan. Harga berubah setiap hari; tautan membuka hasil pencarian langsung untuk tanggal tersebut. Cuaca: suhu rata-rata dan total curah hujan bulan tersebut tahun lalu.
| Bulan | Tarif terendah | Maskapai | Transit | Curitiba cuaca | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1989867 IDR | Azul Brazilian Airlines | langsung | 16°C · 104 mm | Cari → |
| Oktober 2026 | 2814431 IDR | Azul Brazilian Airlines | langsung | 17°C · 197 mm | Cari → |
| November 2026 | 1788055 IDR | TEAM Linhas Aereas | langsung | 18°C · 154 mm | Cari → |
| Desember 2026 | 1997856 IDR | Azul Brazilian Airlines | langsung | 22°C · 178 mm | Cari → |
| Januari 2027 | 2176246 IDR | TEAM Linhas Aereas | langsung | 21°C · 204 mm | Cari → |
| Februari 2027 | 1899542 IDR | Azul Brazilian Airlines | langsung | 22°C · 154 mm | Cari → |
| Maret 2027 | 1665161 IDR | Azul Brazilian Airlines | langsung | 21°C · 126 mm | Cari → |
Tiket termurah yang ditemukan baru-baru ini
Tidak ada tarif Gol Transportes Aéreos yang ditemukan dalam 48 jam terakhir; ini adalah harga terendah di rute ini dengan maskapai yang tertera di setiap kartu.
Tentang penerbangan Gol Transportes Aéreos dari Sao Paulo ke Curitiba
Gol Transportes Aéreos (G3) melayani rute Sao Paulo ke Curitiba dengan jarak 345 kilometer. Penerbangan ini biasanya non-stop dengan durasi tipikal sekitar 65 menit. Rute ini menghubungkan dua kota besar di Brasil Tenggara dan cocok untuk perjalanan bisnis maupun liburan pendek.
Untuk tiket termurah, sebaiknya pesan pada bulan September. Maskapai ini memberlakukan batas bagasi kabin 10 kg dengan dimensi maksimal 55x35x25 cm, sementara bagasi checked tidak termasuk dalam paket dasar. Penumpang dapat melakukan check-in online mulai 48 jam sebelum keberangkatan hingga 60 menit sebelum penerbangan.
Bandara di rute ini
| Keberangkatan | Sao Paulo/Congonhas Airport (CGH), Sao Paulo-Guarulhos International Airport (GRU) |
|---|---|
| Kedatangan | Afonso Pena International Airport (CWB) |
| Durasi penerbangan | 1 jam 5 menit |
| Jarak | 345 km |
Bagasi kabin Gol Transportes Aéreos: 1 buah, 10 kg (22 lb), 55 × 35 × 25 cm (22 × 14 × 10 in). Bagasi terdaftar di Ekonomi: tidak termasuk dalam tarif dasar (mulai 60 BRL (≈ 207 000 IDR)).
| Item | Ketentuan | Selengkapnya |
|---|---|---|
| Bagasi kabin | 1 buah · 10 kg (22 lb) | 55 × 35 × 25 cm (22 × 14 × 10 in) |
| Barang pribadi | termasuk | tas kecil di bawah kursi |
| Bagasi terdaftar - Ekonomi | tidak termasuk23 kg (51 lb) | opsi berbayar, mulai 60 BRL (≈ 207 000 IDR) |
| Bagasi tambahan | mulai 60 BRL (≈ 207 000 IDR) | lebih murah jika ditambahkan online lebih awal |
| Biaya kelebihan berat | mulai 60 BRL (≈ 207 000 IDR) | per bagasi di atas ketentuan |
Ketentuan tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute; tarif premium dan beberapa tujuan mendapat lebih banyak. Berat dalam kilogram dengan pon dalam kurung, ukuran dalam sentimeter dengan inci dalam kurung. Selalu pastikan di situs resmi sebelum bepergian.
Check-in online Gol Transportes Aéreos dibuka 2 hari sebelum keberangkatan dan ditutup 1 jam sebelum keberangkatan. Check-in online gratis.
| Check-in online dibuka | 2 hari sebelum keberangkatan |
|---|---|
| Check-in online tutup | 1 jam sebelum keberangkatan |
| Konter bandara tutup | 1 jam sebelum keberangkatan |
| Biaya check-in | check-in online gratis |
| Boarding pass | boarding pass seluler, cetak di rumah, di bandara |
| Check-in aplikasi seluler | tersedia |
| Kios layanan mandiri | tersedia |
Waktu berlaku untuk sebagian besar rute; penerbangan jarak jauh, ke AS, dan beberapa bandara memiliki batas waktu berbeda. Pastikan di situs resmi sebelum bepergian.