
Ketentuan bagasi Volotea
Bagasi kabin Volotea: 1 buah, 40 × 30 × 20 cm (16 × 12 × 8 in). Bagasi terdaftar di Ekonomi: tidak termasuk dalam tarif dasar (mulai 9 EUR (≈ 184 000 IDR)).
| Item | Ketentuan | Selengkapnya |
|---|---|---|
| Bagasi kabin | 1 buah | 40 × 30 × 20 cm (16 × 12 × 8 in) |
| Bagasi terdaftar - Ekonomi | tidak termasuk | opsi berbayar, mulai 9 EUR (≈ 184 000 IDR) |
| Bagasi tambahan | mulai 9 EUR (≈ 184 000 IDR) | lebih murah jika ditambahkan online lebih awal |
| Biaya kelebihan berat | mulai 12 EUR (≈ 246 000 IDR) | per bagasi di atas ketentuan |
| Hewan peliharaan di kabin | tidak diizinkan |
Ketentuan tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute; tarif premium dan beberapa tujuan mendapat lebih banyak. Berat dalam kilogram dengan pon dalam kurung, ukuran dalam sentimeter dengan inci dalam kurung. Selalu pastikan di situs resmi sebelum bepergian.
Volotea membedakan antara bagasi kabin dan bagasi terdaftar (checked baggage) dengan aturan yang ketat untuk menjaga efisiensi operasional.
| Item | Batas | Termasuk dalam Harga |
|---|---|---|
| Bagasi kabin kecil (40×30×20 cm) | 1 tas | Ya, semua tarif |
| Bagasi kabin lebih besar (55×40×25 cm, maks 10 kg) | 1 tas | Memerlukan Priority Boarding (~€9–10) atau Megavolotea |
| Bagasi terdaftar (checked) | Hingga 5 tas per penumpang | Tidak gratis pada tarif apapun |
| Per tas terdaftar-harga online | 10 kg: ~€9; 20 kg: ~€14; 25 kg: ~€19 | Harga bervariasi per rute dan musim |
| Batas berat per tas terdaftar | Maksimal 32 kg | - |
| Kelebihan berat | €12 per kilogram di atas 32 kg | - |
Check-in bagasi di bandara: Biaya €45–75 tergantung berat dan rute. Check-in di gerbang penerbangan lebih mahal (~€65).