
Franquia de bagagem da Air India
Bagagem de mão da Air India: 1 volume, 7 kg (15 lb), 55 × 40 × 20 cm (22 × 16 × 8 in). Bagagem despachada na Econômica: 1 volume, 15 kg (33 lb).
| Item | Franquia | Detalhes |
|---|---|---|
| Bagagem de mão | 1 volume · 7 kg (15 lb) | 55 × 40 × 20 cm (22 × 16 × 8 in) |
| Item pessoal | incluído | bolsa pequena sob o assento |
| Bagagem despachada - Econômica | 1 volume · 15 kg (33 lb) | incluída na tarifa |
| Bagagem despachada - Executiva | incluída na tarifa | |
| Bagagem despachada - Primeira | incluída na tarifa | |
| Taxa de excesso de peso | a partir de 500 INR (≈ 27 BRL) | por volume acima da franquia |
Franquia da tarifa Econômica básica na maioria das rotas; tarifas superiores e alguns destinos incluem mais. Pesos em quilos com libras entre parênteses, medidas em centímetros com polegadas entre parênteses. Confirme sempre no site oficial antes de viajar.
| Item | Limite | Incluído |
|---|---|---|
| Bagagem de cabina (Economy/Premium Economy) | 7 kg, máx. 55×40×20 cm (soma 115 cm) | Sim |
| Bagagem de cabina (Business/First) | 10 kg, máx. 55×40×20 cm (soma 115 cm) | Sim |
| Bagagem despachada - voos domésticos/curto alcance | Mínimo 1 peça de 15 kg | Conforme tarifa |
| Bagagem despachada - voos long-haul (USA, Canadá, Europa) | Economy Value: 1 peça 23 kg; Classic/Flex: 2 peças 23 kg (máx. 32 kg/peça) | Conforme tarifa |
Excesso de bagagem: doméstico INR 600/kg (aproximadamente INR 500/kg no aeroporto); internacional USD 10–35/kg conforme destino (aproximadamente INR 1.200/kg no aeroporto). Dimensões de bagagem despachada não devem exceder 32 kg por peça.