
Franquia de bagagem da Biman Bangladesh Airlines
Bagagem de mão da Biman Bangladesh Airlines: 1 volume, 7 kg (15 lb), 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in). Bagagem despachada na Econômica: 2 volumes, 20 kg (44 lb).
| Item | Franquia | Detalhes |
|---|---|---|
| Bagagem de mão | 1 volume · 7 kg (15 lb) | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) |
| Bagagem despachada - Econômica | 2 volumes · 20 kg (44 lb) | incluída na tarifa · soma máxima das dimensões 158 cm (62 in) |
| Bagagem despachada - Executiva | 2 volumes · 30 kg (66 lb) | incluída na tarifa |
| Taxa de excesso de peso | a partir de 10 GBP (≈ 69 BRL) | por volume acima da franquia |
| Bagagem de bebê | 10 kg (22 lb) | mais um carrinho dobrável |
Franquia da tarifa Econômica básica na maioria das rotas; tarifas superiores e alguns destinos incluem mais. Pesos em quilos com libras entre parênteses, medidas em centímetros com polegadas entre parênteses. Confirme sempre no site oficial antes de viajar.
As regras de bagagem da Biman Bangladesh Airlines variam conforme a classe de viagem e tipo de bagagem. É essencial conhecer os limites antes de despachar sua mala.
| Tipo de Bagagem | Classe Economy | Classe Business | Incluído na Passagem? |
|---|---|---|---|
| Bagagem de Cabine (Mala) | 7 kg (máx. 56x36x23 cm) | 10 kg (máx. 56x36x23 cm) | Sim |
| Bagagem Despachada | 20 kg (máx. 158 cm) | 30 kg (máx. 158 cm) | Sim |
| Bagagem de Bebê | 10 kg máximo | Sim | |
| Limite de Malas | Máximo 2 peças por passageiro | - | |
Bagagem em excesso é cobrada por rota e peso (exemplo: GBP 10/kg em algumas rotas). Objetos proibidos, líquidos restritos e itens perigosos seguem regulações internacionais.