Aerovias DAP vs Sky Airline
Comparação entre Aerovias DAP e Sky Airline: franquias de bagagem de mão e despachada, taxas, prazos do check-in online, alianças, hubs e contatos.
| Aerovias DAP | Sky Airline | |
|---|---|---|
| País | Chile | Chile |
| Fundação | 1980 | 2001 |
| Tipo | Companhia de serviço completo | Companhia aérea low cost |
| Principais hubs | - | Comodoro Arturo Merino Bentez International Airport |
| Tipos de aeronaves | 8 | 3 |
| Peso da bagagem de mão | 5 kg (11 lb) | 10 kg (22 lb) |
| Tamanho da bagagem de mão | - | 25 × 35 × 55 cm (10 × 14 × 22 in) |
| Bagagem despachada (Econômica) | 1 volume · 10 kg (22 lb) | 1 volume · 23 kg (51 lb) |
| Taxa da primeira bagagem despachada | - | a partir de 15 USD (≈ 77 BRL) |
| Abertura do check-in online | 2 dias | 2 dias |
| Fechamento do check-in online | 30 min | 1 h |
| Taxa de check-in no aeroporto | grátis | grátis |
| Telefone de atendimento | +56 (61) 222 9936 | - |
Principais diferenças
- Sky Airline permite bagagem de mão mais pesada: 10 kg (22 lb) contra 5 kg (11 lb) na Aerovias DAP.
- Sky Airline inclui mais bagagem despachada na tarifa Econômica básica: 1 volume · 23 kg (51 lb) contra 1 volume · 10 kg (22 lb) na Aerovias DAP.
- Aerovias DAP permite fazer o check-in online mais perto da partida (30 min contra 1 h).
- Sky Airline é uma companhia low cost: tarifa básica mais barata com bagagem, assentos e check-in no aeroporto cobrados à parte, enquanto a Aerovias DAP inclui mais na passagem.
Outras comparações
As franquias referem-se à tarifa Econômica básica na maioria das rotas. As taxas são os menores preços publicados e mudam com frequência - confirme nos sites oficiais antes de reservar.

