Citilink vs Garuda Indonesia
Comparação entre Citilink e Garuda Indonesia: franquias de bagagem de mão e despachada, taxas, prazos do check-in online, alianças, hubs e contatos.
| Citilink | Garuda Indonesia | |
|---|---|---|
| País | Indonésia | Indonésia |
| Fundação | 2001 | 1947 |
| Tipo | Companhia aérea low cost | Companhia de serviço completo |
| Aliança | - | SkyTeam |
| Principais hubs | Juanda International Airport | Soekarno-Hatta International Airport, Denpasar International Airport |
| Tipos de aeronaves | 1 | 5 |
| Peso da bagagem de mão | 7 kg (15 lb) | 7 kg (15 lb) |
| Tamanho da bagagem de mão | - | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) |
| Bagagem despachada (Econômica) | 1 volume · 15 kg (33 lb) | 2 volumes · 23 kg (51 lb) |
| Taxa de bagagem extra | a partir de 250000 IDR (≈ 72 BRL) | a partir de 220000 IDR (≈ 64 BRL) |
| Abertura do check-in online | 24 h | 24 h |
| Fechamento do check-in online | 1 h 30 min | 1 h 30 min |
| Taxa de check-in no aeroporto | grátis | grátis |
| Telefone de atendimento | +6221 5088 6390 | (62-21) 23519999 |
Principais diferenças
- Garuda Indonesia inclui mais bagagem despachada na tarifa Econômica básica: 2 volumes · 23 kg (51 lb) contra 1 volume · 15 kg (33 lb) na Citilink.
- Citilink é uma companhia low cost: tarifa básica mais barata com bagagem, assentos e check-in no aeroporto cobrados à parte, enquanto a Garuda Indonesia inclui mais na passagem.
- Garuda Indonesia é membro da SkyTeam, então milhas e benefícios de status valem nas companhias parceiras.
Outras comparações
AirAsia vs Garuda IndonesiaAirfast Indonesia vs CitilinkAirfast Indonesia vs Garuda IndonesiaAll Nippon Airways vs Garuda IndonesiaCathay Pacific vs Garuda IndonesiaCitilink vs Indonesia AirAsiaCitilink vs Lion AirCitilink vs Singapore AirlinesGaruda Indonesia vs Indonesia AirAsiaGaruda Indonesia vs Japan Airlines
As franquias referem-se à tarifa Econômica básica na maioria das rotas. As taxas são os menores preços publicados e mudam com frequência - confirme nos sites oficiais antes de reservar.

