
Franquia de bagagem da Iberia
Bagagem de mão da Iberia: 1 volume, 10 kg (22 lb), 56 × 40 × 25 cm (22 × 16 × 10 in). Bagagem despachada na Econômica: não incluída na tarifa básica (a partir de 13 EUR (≈ 77 BRL)).
| Item | Franquia | Detalhes |
|---|---|---|
| Bagagem de mão | 1 volume · 10 kg (22 lb) | 56 × 40 × 25 cm (22 × 16 × 10 in) |
| Item pessoal | incluído | 40 × 30 × 15 cm (16 × 12 × 6 in) |
| Bagagem despachada - Econômica | não incluída | opção paga, a partir de 13 EUR (≈ 77 BRL) |
| Bagagem despachada - Econômica Premium | 2 volumes · 23 kg (51 lb) | incluída na tarifa |
| Bagagem despachada - Executiva | 2 volumes · 32 kg (71 lb) | incluída na tarifa |
| Bagagem extra | a partir de 13 EUR (≈ 77 BRL) | mais barata se adicionada online com antecedência |
Franquia da tarifa Econômica básica na maioria das rotas; tarifas superiores e alguns destinos incluem mais. Pesos em quilos com libras entre parênteses, medidas em centímetros com polegadas entre parênteses. Confirme sempre no site oficial antes de viajar.
As regras de bagagem de Iberia variam conforme a tarifa e classe de voo. A bagagem de cabine é limitada a 56×40×25 cm e 10 kg, além de um item pessoal (40×30×15 cm).
| Tipo de Bagagem | Limite | Incluído |
|---|---|---|
| Bagagem de cabine | 56×40×25 cm, 10 kg | Sim (1 peça) |
| Item pessoal | 40×30×15 cm | Sim |
| Bagagem despachada – Economy Basic | - | Não (0 peças) |
| Bagagem despachada – Economy superior | 23 kg máx. | Sim (1 peça) |
| Bagagem despachada – Premium/Business | 23 kg (Premium), 32 kg (Business) | Sim (2 peças) |
| Bagagem adicional | - | A partir de €13 online |
| Excesso de peso (23-32 kg) | - | Sujeito a taxas |
| Bagagem irregular | Até 125 cm (rotas selecionadas) | €35–€125 conforme rota |
Malas com peso superior a 32 kg não são aceitas. Desde 28 de janeiro de 2026, taxas por bagagem irregular aplicam-se: €35 (Espanha/doméstico), €60 (Canárias/Europa) e até €125 (Américas/Ásia).