
BW · BWA
IATA · ICAO
2006
Founded
3
Aircraft types
1 airline
1 airlines use Norman Manley International Airport (KIN) as a base airport: Caribbean Airlines. Each airline page lists customer service contacts, the fleet, baggage allowances and online check-in instructions.
| Flight | Departure | To | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| BW415 | Port of Spain | Caribbean Airlines | Delayed · 11min late | |
| AA1742 | Miami | American Airlines | Delayed · 53min late | |
| F82651 | Toronto | Flair Airlines | Delayed · 10min late | |
| B61976 | 18:28 | Fort Lauderdale | JetBlue Airways | On Time |
| KX607 | 19:45 | George Town | Cayman Airways | On Time |
Live departure board, updated every few minutes. Times are local.
