JetBlue Airways vs Southwest Airlines
Comparación de JetBlue Airways y Southwest Airlines: franquicias de equipaje de mano y facturado, tarifas, plazos del check-in online, alianzas, hubs y contactos.
| JetBlue Airways | Southwest Airlines | |
|---|---|---|
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Fundación | 1998 | 1971 |
| Tipo | Aerolínea low cost | Aerolínea low cost |
| Hubs principales | John F. Kennedy International Airport | Dallas/Fort Worth International Airport |
| Tipos de aviones | 4 | 1 |
| Tamaño del equipaje de mano | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) | - |
| Maleta facturada (Economy) | 1 pieza · 22.7 kg (50 lb) | 1 pieza · 22.7 kg (50 lb) |
| Tarifa de la primera maleta facturada | desde 35 USD | desde 45 USD |
| Tarifa por maleta adicional | desde 50 USD | desde 55 USD |
| Apertura del check-in online | - | 24 h |
| Cierre del check-in online | - | 30 min |
| Tarifa de check-in en aeropuerto | gratis | gratis |
| Teléfono de atención al cliente | 1-801-449-2525 | +1 214 792 40 00 |
Otras comparaciones
Alaska Airlines vs Southwest AirlinesAllegiant Air vs Southwest AirlinesAmerican Airlines vs JetBlue AirwaysAmerican Airlines vs Southwest AirlinesAvelo vs Southwest AirlinesAvelo Airlines vs Southwest AirlinesDelta Air Lines vs JetBlue AirwaysDelta Air Lines vs Southwest AirlinesFrontier Airlines vs Southwest AirlinesJetBlue Airways vs United Airlines
Las franquicias corresponden a la tarifa Economy básica en la mayoría de rutas. Las tarifas son los precios mínimos publicados y cambian con frecuencia: confírmalas en los sitios oficiales antes de reservar.

