
Vuelos de JetBlue Airways de New York a Boston
Tiempo por mes: New York y Boston
| Mes | New York | Boston |
|---|---|---|
| enero | -2°C · 30 mm | -3°C · 53 mm |
| febrero | 0°C · 79 mm | -2°C · 84 mm |
| marzo | 7°C · 162 mm | 5°C · 96 mm |
| abril | 12°C · 73 mm | 10°C · 84 mm |
| mayo | 17°C · 201 mm | 15°C · 177 mm |
| junio | 24°C · 75 mm | 21°C · 55 mm |
| julio | 27°C · 111 mm | 24°C · 135 mm |
| agosto | 23°C · 24 mm | 21°C · 50 mm |
| septiembre | 21°C · 120 mm | 18°C · 54 mm |
| octubre | 14°C · 110 mm | 13°C · 112 mm |
| noviembre | 7°C · 50 mm | 5°C · 54 mm |
| diciembre | 0°C · 80 mm | -1°C · 69 mm |
Temperatura media y lluvia total por mes, último año completo.
Sobre los vuelos de JetBlue Airways de New York a Boston
JetBlue Airways (B6) opera vuelos entre Nueva York y Boston, una ruta de 305 kilómetros que típicamente dura 81 minutos. Desde Nueva York, puede viajar desde Newark Liberty International Airport (EWR), John F. Kennedy International Airport (JFK) o LaGuardia Airport (LGA), llegando a Logan International Airport (BOS). Los vuelos son usualmente sin escalas, lo que la convierte en una opción práctica para viajeros de negocios y turismo entre estas dos ciudades principales del noreste estadounidense.
Los boletos tienden a ser más económicos en septiembre. Tenga en cuenta que JetBlue no incluye equipaje facturado en la tarifa base; si desea llevar una maleta, deberá pagar un cargo adicional (máximo 22,7 kg por pieza). El equipaje de cabina permitido tiene dimensiones de 56×36×23 cm.
Aeropuertos de esta ruta
| Salida | Newark Liberty International Airport (EWR), John F. Kennedy International Airport (JFK), LaGuardia Airport (LGA) |
|---|---|
| Llegada | Logan International Airport (BOS) |
| Duración del vuelo | 1 h 21 min (estimado) |
| Distancia | 305 km |
Equipaje de mano de JetBlue Airways: 1 pieza, 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in). Maleta facturada en Economy: no incluida en la tarifa básica (desde 35 USD).
| Concepto | Franquicia | Ver más |
|---|---|---|
| Equipaje de mano | 1 pieza | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) |
| Artículo personal | incluido | 43 × 33 × 20 cm (17 × 13 × 8 in) |
| Equipaje facturado - Economy | 1 pieza · 22.7 kg (50 lb) | opción de pago, desde 35 USD |
| Equipaje facturado - Economy | 1 pieza · 22.7 kg (50 lb) | opción de pago |
| Equipaje facturado - Economy | 22.7 kg (50 lb) | opción de pago |
| Maleta adicional | desde 50 USD | más barata si se añade online con antelación |
Franquicia de la tarifa Economy básica en la mayoría de rutas; las tarifas superiores y algunos destinos incluyen más. Pesos en kilogramos con libras entre paréntesis, medidas en centímetros con pulgadas entre paréntesis. Confirma siempre en el sitio oficial antes de viajar.