
Voos da JetBlue Airways de New York para Boston
Tempo por mês: New York e Boston
| Mês | New York | Boston |
|---|---|---|
| Janeiro | -2°C · 30 mm | -3°C · 53 mm |
| Fevereiro | 0°C · 79 mm | -2°C · 84 mm |
| Março | 7°C · 162 mm | 5°C · 96 mm |
| Abril | 12°C · 73 mm | 10°C · 84 mm |
| Maio | 17°C · 201 mm | 15°C · 177 mm |
| Junho | 24°C · 75 mm | 21°C · 55 mm |
| Julho | 27°C · 111 mm | 24°C · 135 mm |
| Agosto | 23°C · 24 mm | 21°C · 50 mm |
| Setembro | 21°C · 120 mm | 18°C · 54 mm |
| Outubro | 14°C · 110 mm | 13°C · 112 mm |
| Novembro | 7°C · 50 mm | 5°C · 54 mm |
| Dezembro | 0°C · 80 mm | -1°C · 69 mm |
Temperatura média e chuva total por mês, último ano completo.
Sobre os voos da JetBlue Airways de New York para Boston
A JetBlue Airways (B6) oferece voos entre Nova York e Boston, uma rota de 305 quilômetros que leva aproximadamente 81 minutos de voo. Os passageiros podem partir de três aeroportos em Nova York: Newark Liberty International (EWR), John F. Kennedy (JFK) ou LaGuardia (LGA), com destino ao Logan International Airport (BOS). Os voos são geralmente não-parados, ideais para viagens de negócios e lazer entre essas duas cidades da costa leste americana.
Para economizar nas passagens, a melhor época para comprar é setembro. A bagagem de mão permitida tem dimensões de 56×36×23 centímetros, mas observe que a bagagem despachada não está incluída na tarifa econômica – o primeiro volume custa extra e deve ter no máximo 22,7 quilogramas. Recomenda-se fazer o check-in online para maior comodidade.
Aeroportos desta rota
| Partida | Newark Liberty International Airport (EWR), John F. Kennedy International Airport (JFK), LaGuardia Airport (LGA) |
|---|---|
| Chegada | Logan International Airport (BOS) |
| Tempo de voo | 1 h 21 min (estimado) |
| Distância | 305 km |
Bagagem de mão da JetBlue Airways: 1 volume, 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in). Bagagem despachada na Econômica: não incluída na tarifa básica (a partir de 35 USD (≈ 179 BRL)).
| Item | Franquia | Detalhes |
|---|---|---|
| Bagagem de mão | 1 volume | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) |
| Item pessoal | incluído | 43 × 33 × 20 cm (17 × 13 × 8 in) |
| Bagagem despachada - Econômica | 1 volume · 22.7 kg (50 lb) | opção paga, a partir de 35 USD (≈ 179 BRL) |
| Bagagem despachada - Econômica | 1 volume · 22.7 kg (50 lb) | opção paga |
| Bagagem despachada - Econômica | 22.7 kg (50 lb) | opção paga |
| Bagagem extra | a partir de 50 USD (≈ 256 BRL) | mais barata se adicionada online com antecedência |
Franquia da tarifa Econômica básica na maioria das rotas; tarifas superiores e alguns destinos incluem mais. Pesos em quilos com libras entre parênteses, medidas em centímetros com polegadas entre parênteses. Confirme sempre no site oficial antes de viajar.