Avianca Brazil vs Gol Transportes Aéreos
Perbandingan Avianca Brazil dan Gol Transportes Aéreos: ketentuan bagasi kabin dan terdaftar, biaya, batas waktu check-in online, aliansi, hub, dan kontak.
| Avianca Brazil | Gol Transportes Aéreos | |
|---|---|---|
| Negara | Brasil | Brasil |
| Tahun berdiri | 1998 | 2000 |
| Jenis | Maskapai layanan penuh | Maskapai berbiaya rendah |
| Hub utama | São Paulo-Guarulhos International Airport | São Paulo-Congonhas International Airport, Brasília International Airport, Rio de Janeiro–Galeão International Airport |
| Tipe pesawat | 5 | 1 |
| Berat bagasi kabin | 10 kg (22 lb) | 10 kg (22 lb) |
| Ukuran bagasi kabin | 55 × 35 × 25 cm (22 × 14 × 10 in) | 55 × 35 × 25 cm (22 × 14 × 10 in) |
| Bagasi terdaftar (Ekonomi) | tidak termasuk (mulai 100 USD (≈ 1 764 000 IDR)) | tidak termasuk · 23 kg (51 lb) |
| Biaya bagasi terdaftar pertama | mulai 100 USD (≈ 1 764 000 IDR) | mulai 60 BRL (≈ 207 000 IDR) |
| Biaya bagasi tambahan | mulai 100 USD (≈ 1 764 000 IDR) | mulai 60 BRL (≈ 207 000 IDR) |
| Check-in online dibuka | 2 hari | 2 hari |
| Check-in online tutup | 1 jam | 1 jam |
| Biaya check-in bandara | gratis | gratis |
| Telepon layanan pelanggan | +55 11 2176 1111 | +55 11 3169 60 00 |
Perbedaan utama
- Gol Transportes Aéreos adalah maskapai berbiaya rendah: tarif dasar lebih murah dengan bagasi, kursi, dan check-in bandara dijual terpisah, sedangkan Avianca Brazil memasukkan lebih banyak ke dalam tiket.
Perbandingan lainnya
Ketentuan yang ditampilkan berlaku untuk tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute. Biaya adalah harga terendah yang dipublikasikan dan sering berubah - pastikan di situs resmi sebelum memesan.

