Cebu Pacific vs Pacific Pearl Airways
Perbandingan Cebu Pacific dan Pacific Pearl Airways: ketentuan bagasi kabin dan terdaftar, biaya, batas waktu check-in online, aliansi, hub, dan kontak.
| Cebu Pacific | Pacific Pearl Airways | |
|---|---|---|
| Negara | Filipina | Filipina |
| Tahun berdiri | 1996 | 2006 |
| Jenis | Maskapai berbiaya rendah | Maskapai layanan penuh |
| Hub utama | Mactan-Cebu International Airport, Ninoy Aquino International Airport, Cagayan de Oro Airport | Subic Bay International Airport |
| Tipe pesawat | 6 | 1 |
| Berat bagasi kabin | 7 kg (15 lb) | - |
| Ukuran bagasi kabin | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) | - |
| Bagasi terdaftar (Ekonomi) | tidak termasuk (mulai 340 PHP (≈ 96 000 IDR)) | tidak termasuk |
| Biaya bagasi terdaftar pertama | mulai 340 PHP (≈ 96 000 IDR) | - |
| Check-in online dibuka | 24 jam | 24 jam |
| Check-in online tutup | 1 jam 30 menit | - |
| Biaya check-in bandara | gratis | gratis |
| Telepon layanan pelanggan | + 632-8702-0888 | - |
Perbedaan utama
- Cebu Pacific adalah maskapai berbiaya rendah: tarif dasar lebih murah dengan bagasi, kursi, dan check-in bandara dijual terpisah, sedangkan Pacific Pearl Airways memasukkan lebih banyak ke dalam tiket.
Perbandingan lainnya
Ketentuan yang ditampilkan berlaku untuk tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute. Biaya adalah harga terendah yang dipublikasikan dan sering berubah - pastikan di situs resmi sebelum memesan.

