EasyJet vs Jet2.com
Perbandingan EasyJet dan Jet2.com: ketentuan bagasi kabin dan terdaftar, biaya, batas waktu check-in online, aliansi, hub, dan kontak.
| EasyJet | Jet2.com | |
|---|---|---|
| Negara | Britania Raya | Britania Raya |
| Tahun berdiri | 1995 | 1983 |
| Jenis | Maskapai berbiaya rendah | Maskapai berbiaya rendah |
| Hub utama | Milan Malpensa Airport, London Luton Airport | Leeds Bradford International Airport |
| Tipe pesawat | 4 | 3 |
| Berat bagasi kabin | 15 kg (33 lb) | 10 kg (22 lb) |
| Ukuran bagasi kabin | 45 × 36 × 20 cm (18 × 14 × 8 in) | 56 × 45 × 25 cm (22 × 18 × 10 in) |
| Bagasi terdaftar (Ekonomi) | tidak termasuk (mulai 7.0 GBP (≈ 167 000 IDR)) | 3 buah · 22 kg (49 lb) |
| Biaya bagasi terdaftar pertama | mulai 7.0 GBP (≈ 167 000 IDR) | mulai 10 GBP (≈ 239 000 IDR) |
| Biaya bagasi tambahan | mulai 9.5 GBP (≈ 227 000 IDR) | mulai 10 GBP (≈ 239 000 IDR) |
| Check-in online dibuka | 30 hari | 28 hari |
| Check-in online tutup | 2 jam | 6 jam |
| Biaya check-in bandara | gratis | gratis |
| Telepon layanan pelanggan | +44 3303 65 54 54 | +44 333 300 0404 |
Perbedaan utama
- EasyJet mengizinkan bagasi kabin lebih berat: 15 kg (33 lb) vs 10 kg (22 lb) di Jet2.com.
- EasyJet membuka check-in online lebih awal (30 hari sebelum keberangkatan vs 28 hari).
- EasyJet memungkinkan check-in online lebih dekat ke keberangkatan (2 jam vs 6 jam).
Perbandingan lainnya
Ketentuan yang ditampilkan berlaku untuk tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute. Biaya adalah harga terendah yang dipublikasikan dan sering berubah - pastikan di situs resmi sebelum memesan.

