Star Peru vs Viva Air Perú
Perbandingan Star Peru dan Viva Air Perú: ketentuan bagasi kabin dan terdaftar, biaya, batas waktu check-in online, aliansi, hub, dan kontak.
| Star Peru | Viva Air Perú | |
|---|---|---|
| Negara | Peru | Peru |
| Tahun berdiri | 1998 | 2017 |
| Jenis | Maskapai layanan penuh | Maskapai berbiaya rendah |
| Hub utama | Jorge Chávez International Airport | Jorge Chávez International Airport |
| Tipe pesawat | 2 | 1 |
| Berat bagasi kabin | 4 kg (9 lb) | 12 kg (26 lb) |
| Ukuran bagasi kabin | 40 × 35 × 20 cm (16 × 14 × 8 in) | 55 × 45 × 25 cm (22 × 18 × 10 in) |
| Bagasi terdaftar (Ekonomi) | 1 buah · 23 kg (51 lb) | 1 buah · 20 kg (44 lb) |
| Biaya bagasi terdaftar pertama | - | mulai 17 USD (≈ 300 000 IDR) |
| Check-in online dibuka | 2 hari | 2 hari |
| Check-in online tutup | 3 jam | 3 jam |
| Biaya check-in bandara | gratis | mulai 6.5 USD (≈ 115 000 IDR) |
| Telepon layanan pelanggan | (511) 705-9000 | 080078200 |
Perbedaan utama
- Viva Air Perú mengizinkan bagasi kabin lebih berat: 12 kg (26 lb) vs 4 kg (9 lb) di Star Peru.
- Star Peru menyertakan lebih banyak bagasi terdaftar dalam tarif Ekonomi dasar: 1 buah · 23 kg (51 lb) vs 1 buah · 20 kg (44 lb) di Viva Air Perú.
- Viva Air Perú adalah maskapai berbiaya rendah: tarif dasar lebih murah dengan bagasi, kursi, dan check-in bandara dijual terpisah, sedangkan Star Peru memasukkan lebih banyak ke dalam tiket.
Ketentuan yang ditampilkan berlaku untuk tarif Ekonomi dasar di sebagian besar rute. Biaya adalah harga terendah yang dipublikasikan dan sering berubah - pastikan di situs resmi sebelum memesan.

