Star Peru vs Viva Air Perú
Comparação entre Star Peru e Viva Air Perú: franquias de bagagem de mão e despachada, taxas, prazos do check-in online, alianças, hubs e contatos.
| Star Peru | Viva Air Perú | |
|---|---|---|
| País | Peru | Peru |
| Fundação | 1998 | 2017 |
| Tipo | Companhia de serviço completo | Companhia aérea low cost |
| Principais hubs | Jorge Chávez International Airport | Jorge Chávez International Airport |
| Tipos de aeronaves | 2 | 1 |
| Peso da bagagem de mão | 4 kg (9 lb) | 12 kg (26 lb) |
| Tamanho da bagagem de mão | 40 × 35 × 20 cm (16 × 14 × 8 in) | 55 × 45 × 25 cm (22 × 18 × 10 in) |
| Bagagem despachada (Econômica) | 1 volume · 23 kg (51 lb) | 1 volume · 20 kg (44 lb) |
| Taxa da primeira bagagem despachada | - | a partir de 17 USD (≈ 87 BRL) |
| Abertura do check-in online | 2 dias | 2 dias |
| Fechamento do check-in online | 3 h | 3 h |
| Taxa de check-in no aeroporto | grátis | a partir de 6.5 USD (≈ 33 BRL) |
| Telefone de atendimento | (511) 705-9000 | 080078200 |
Principais diferenças
- Viva Air Perú permite bagagem de mão mais pesada: 12 kg (26 lb) contra 4 kg (9 lb) na Star Peru.
- Star Peru inclui mais bagagem despachada na tarifa Econômica básica: 1 volume · 23 kg (51 lb) contra 1 volume · 20 kg (44 lb) na Viva Air Perú.
- Viva Air Perú é uma companhia low cost: tarifa básica mais barata com bagagem, assentos e check-in no aeroporto cobrados à parte, enquanto a Star Peru inclui mais na passagem.
As franquias referem-se à tarifa Econômica básica na maioria das rotas. As taxas são os menores preços publicados e mudam com frequência - confirme nos sites oficiais antes de reservar.

