
Franquia de bagagem da All Nippon Airways
Bagagem de mão da All Nippon Airways: 1 volume, 10 kg (22 lb), 55 × 40 × 25 cm (22 × 16 × 10 in). Bagagem despachada na Econômica: 2 volumes, 23 kg (51 lb).
| Item | Franquia | Detalhes |
|---|---|---|
| Bagagem de mão | 1 volume · 10 kg (22 lb) | 55 × 40 × 25 cm (22 × 16 × 10 in) |
| Item pessoal | incluído | 40 × 30 × 20 cm (16 × 12 × 8 in) |
| Bagagem despachada - Econômica | 2 volumes · 23 kg (51 lb) | incluída na tarifa · soma máxima das dimensões 292 cm (115 in) |
| Bagagem despachada - Econômica Premium | 2 volumes · 23 kg (51 lb) | incluída na tarifa |
| Bagagem despachada - Executiva | 2 volumes · 32 kg (71 lb) | incluída na tarifa |
| Bagagem despachada - Primeira | 3 volumes · 32 kg (71 lb) | incluída na tarifa |
| Taxa de excesso de peso | a partir de 200 USD (≈ 1 022 BRL) | por volume acima da franquia |
Franquia da tarifa Econômica básica na maioria das rotas; tarifas superiores e alguns destinos incluem mais. Pesos em quilos com libras entre parênteses, medidas em centímetros com polegadas entre parênteses. Confirme sempre no site oficial antes de viajar.
As regras de bagagem da All Nippon Airways variam conforme a classe de serviço. A bagagem de cabine é limitada a 10 kg com dimensões máximas de 55 x 40 x 25 cm, além de um item pessoal de no máximo 40 x 30 x 20 cm. Para bagagem despachada, os limites dependem da classe contratada.
| Classe de Serviço | Quantidade Incluída | Peso por Mala |
|---|---|---|
| First Class | 3 malas gratuitas | 32 kg cada |
| Business Class | 2 malas gratuitas | 32 kg cada |
| Premium Economy | 2 malas gratuitas | 23 kg cada |
| Economy | 2 malas gratuitas | 23 kg cada |
Malas com dimensões fora do padrão (entre 158 e 292 cm) incorrem em taxa adicional de $200. Recomenda-se verificar o site oficial www.ana.co.jp para confirmação completa das políticas, especialmente para itens especiais, excesso de bagagem e regras de bagagem de mão.