All Nippon Airways vs Peach
Comparação entre All Nippon Airways e Peach: franquias de bagagem de mão e despachada, taxas, prazos do check-in online, alianças, hubs e contatos.
| All Nippon Airways | Peach | |
|---|---|---|
| País | Japão | Japão |
| Fundação | 1952 | 2011 |
| Tipo | Companhia de serviço completo | Companhia aérea low cost |
| Aliança | Star Alliance | - |
| Principais hubs | Haneda Airport, Narita International Airport, Osaka International Airport | Narita International Airport, Kansai International Airport, Sendai Airport |
| Tipos de aeronaves | 9 | 3 |
| Peso da bagagem de mão | 10 kg (22 lb) | - |
| Tamanho da bagagem de mão | 55 × 40 × 25 cm (22 × 16 × 10 in) | - |
| Bagagem despachada (Econômica) | 2 volumes · 23 kg (51 lb) | não incluída |
| Abertura do check-in online | 24 h | 24 h |
| Fechamento do check-in online | 1 h 15 min | - |
| Taxa de check-in no aeroporto | grátis | grátis |
| Telefone de atendimento | +81 3 6735 1000 | +81 50 3776 6750 |
Principais diferenças
- Peach é uma companhia low cost: tarifa básica mais barata com bagagem, assentos e check-in no aeroporto cobrados à parte, enquanto a All Nippon Airways inclui mais na passagem.
- All Nippon Airways é membro da Star Alliance, então milhas e benefícios de status valem nas companhias parceiras.
Outras comparações
All Nippon Airways vs Garuda IndonesiaAll Nippon Airways vs Japan AirlinesAll Nippon Airways vs Jetstar JapanAll Nippon Airways vs Lion AirAll Nippon Airways vs Singapore AirlinesAll Nippon Airways vs Skymark AirlinesAll Nippon Airways vs ZIPAIR TokyoJapan Airlines vs PeachJetstar Japan vs PeachPeach vs Skymark Airlines
As franquias referem-se à tarifa Econômica básica na maioria das rotas. As taxas são os menores preços publicados e mudam com frequência - confirme nos sites oficiais antes de reservar.

