AirBlue vs Pakistan International Airlines
Comparación de AirBlue y Pakistan International Airlines: franquicias de equipaje de mano y facturado, tarifas, plazos del check-in online, alianzas, hubs y contactos.
| AirBlue | Pakistan International Airlines | |
|---|---|---|
| País | Pakistán | Pakistán |
| Fundación | 2003 | 1946 |
| Tipo | Aerolínea low cost | Aerolínea de servicio completo |
| Hubs principales | Jinnah International Airport | Jinnah International Airport, Islamabad Benazir Bhutto International Airport, Allama Iqbal International Airport |
| Tipos de aviones | 3 | 6 |
| Peso del equipaje de mano | 7 kg (15 lb) | 7 kg (15 lb) |
| Tamaño del equipaje de mano | - | 55 × 38 × 22 cm (22 × 15 × 9 in) |
| Maleta facturada (Economy) | - | 2 piezas · 25.5 kg (56 lb) |
| Apertura del check-in online | 24 h | 24 h |
| Cierre del check-in online | 1 h | 6 h |
| Tarifa de check-in en aeropuerto | gratis | - |
| Teléfono de atención al cliente | (+92) 51 111-247-258 | +92 21 111 786 786 |
Diferencias clave
- AirBlue permite hacer el check-in online más cerca de la salida (1 h frente a 6 h).
- AirBlue es una aerolínea low cost: tarifa base más barata con maletas, asientos y check-in en aeropuerto de pago aparte, mientras que Pakistan International Airlines incluye más en el billete.
Otras comparaciones
Las franquicias corresponden a la tarifa Economy básica en la mayoría de rutas. Las tarifas son los precios mínimos publicados y cambian con frecuencia: confírmalas en los sitios oficiales antes de reservar.

