AirBlue vs Pakistan International Airlines
Comparação entre AirBlue e Pakistan International Airlines: franquias de bagagem de mão e despachada, taxas, prazos do check-in online, alianças, hubs e contatos.
| AirBlue | Pakistan International Airlines | |
|---|---|---|
| País | Paquistão | Paquistão |
| Fundação | 2003 | 1946 |
| Tipo | Companhia aérea low cost | Companhia de serviço completo |
| Principais hubs | Jinnah International Airport | Jinnah International Airport, Islamabad Benazir Bhutto International Airport, Allama Iqbal International Airport |
| Tipos de aeronaves | 3 | 6 |
| Peso da bagagem de mão | 7 kg (15 lb) | 7 kg (15 lb) |
| Tamanho da bagagem de mão | - | 55 × 38 × 22 cm (22 × 15 × 9 in) |
| Bagagem despachada (Econômica) | - | 2 volumes · 25.5 kg (56 lb) |
| Abertura do check-in online | 24 h | 24 h |
| Fechamento do check-in online | 1 h | 6 h |
| Taxa de check-in no aeroporto | grátis | - |
| Telefone de atendimento | (+92) 51 111-247-258 | +92 21 111 786 786 |
Principais diferenças
- AirBlue permite fazer o check-in online mais perto da partida (1 h contra 6 h).
- AirBlue é uma companhia low cost: tarifa básica mais barata com bagagem, assentos e check-in no aeroporto cobrados à parte, enquanto a Pakistan International Airlines inclui mais na passagem.
Outras comparações
As franquias referem-se à tarifa Econômica básica na maioria das rotas. As taxas são os menores preços publicados e mudam com frequência - confirme nos sites oficiais antes de reservar.

