American Airlines vs JetBlue Airways
Side-by-side comparison of American Airlines and JetBlue Airways: cabin and checked baggage allowances, fees, online check-in deadlines, alliances, hubs and contacts.
| American Airlines | JetBlue Airways | |
|---|---|---|
| Country | United States | United States |
| Founded | 1926 | 1998 |
| Type | Full-service airline | Low-cost carrier |
| Alliance | oneworld | - |
| Main hubs | Philadelphia International Airport, Los Angeles International Airport, Charlotte Douglas International Airport | John F. Kennedy International Airport |
| Aircraft types | 11 | 4 |
| Cabin bag size | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) |
| Checked bag (Economy) | 1 piece · 22.7 kg (50 lb) | 1 piece · 22.7 kg (50 lb) |
| First checked bag fee | from 30 USD | from 35 USD |
| Extra bag fee | - | from 50 USD |
| Online check-in opens | 24 h | - |
| Online check-in closes | 45 min | - |
| Airport check-in fee | free | free |
| Customer service phone | 800-433-7300 | 1-801-449-2525 |
Key differences
- JetBlue Airways is a low-cost carrier: expect a cheaper base fare with bags, seats and airport check-in sold separately, while American Airlines bundles more into the ticket.
- American Airlines is a oneworld member, so miles and status benefits carry over to partner airlines.
Other comparisons
Air Canada vs American AirlinesAlaska Airlines vs American AirlinesAllegiant Air vs American AirlinesAmerican Airlines vs AveloAmerican Airlines vs Avelo AirlinesAmerican Airlines vs Delta Air LinesAmerican Airlines vs Frontier AirlinesAmerican Airlines vs Southwest AirlinesAmerican Airlines vs Spirit AirlinesAmerican Airlines vs Sun Country Airlines
Allowances shown are for the basic Economy fare on most routes. Fees are the lowest published prices and change often - confirm on the official websites before booking.

