Allegiant Air vs American Airlines
Side-by-side comparison of Allegiant Air and American Airlines: cabin and checked baggage allowances, fees, online check-in deadlines, alliances, hubs and contacts.
| Allegiant Air | American Airlines | |
|---|---|---|
| Country | United States | United States |
| Founded | 1997 | 1926 |
| Type | Low-cost carrier | Full-service airline |
| Alliance | - | oneworld |
| Main hubs | Los Angeles International Airport, Bellingham International Airport, Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | Philadelphia International Airport, Los Angeles International Airport, Charlotte Douglas International Airport |
| Aircraft types | 2 | 11 |
| Cabin bag size | - | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) |
| Checked bag (Economy) | not included | 1 piece · 22.7 kg (50 lb) |
| First checked bag fee | - | from 30 USD |
| Online check-in opens | 24 h | 24 h |
| Online check-in closes | - | 45 min |
| Airport check-in fee | free | free |
| Customer service phone | +1 702 851 73 00 | 800-433-7300 |
Key differences
- Allegiant Air is a low-cost carrier: expect a cheaper base fare with bags, seats and airport check-in sold separately, while American Airlines bundles more into the ticket.
- American Airlines is a oneworld member, so miles and status benefits carry over to partner airlines.
Other comparisons
Air Canada vs American AirlinesAlaska Airlines vs American AirlinesAllegiant Air vs Delta Air LinesAllegiant Air vs Southwest AirlinesAllegiant Air vs United AirlinesAmerican Airlines vs AveloAmerican Airlines vs Avelo AirlinesAmerican Airlines vs Delta Air LinesAmerican Airlines vs Frontier AirlinesAmerican Airlines vs JetBlue Airways
Allowances shown are for the basic Economy fare on most routes. Fees are the lowest published prices and change often - confirm on the official websites before booking.

