American Airlines vs United Airlines
Side-by-side comparison of American Airlines and United Airlines: cabin and checked baggage allowances, fees, online check-in deadlines, alliances, hubs and contacts.
| American Airlines | United Airlines | |
|---|---|---|
| Country | United States | United States |
| Founded | 1926 | 1926 |
| Type | Full-service airline | Full-service airline |
| Alliance | oneworld | Star Alliance |
| Main hubs | Philadelphia International Airport, Los Angeles International Airport, Charlotte Douglas International Airport | Narita International Airport, Los Angeles International Airport, O'Hare International Airport |
| Aircraft types | 11 | 7 |
| Cabin bag size | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14 × 9 in) |
| Checked bag (Economy) | 1 piece · 22.7 kg (50 lb) | 1 piece · 23 kg (51 lb) |
| First checked bag fee | from 30 USD | from 45 USD |
| Extra bag fee | - | from 55 USD |
| Online check-in opens | 24 h | 24 h |
| Online check-in closes | 45 min | 45 min |
| Airport check-in fee | free | free |
| Customer service phone | 800-433-7300 | - |
Key differences
- United Airlines includes more checked baggage in the basic Economy fare: 1 piece · 23 kg (51 lb) vs 1 piece · 22.7 kg (50 lb) at American Airlines.
- American Airlines is a oneworld member, so miles and status benefits carry over to partner airlines.
- United Airlines is a Star Alliance member, so miles and status benefits carry over to partner airlines.
Other comparisons
Air Canada vs American AirlinesAir Canada vs United AirlinesAlaska Airlines vs American AirlinesAlaska Airlines vs United AirlinesAllegiant Air vs American AirlinesAllegiant Air vs United AirlinesAmerican Airlines vs AveloAmerican Airlines vs Avelo AirlinesAmerican Airlines vs Delta Air LinesAmerican Airlines vs Frontier Airlines
Allowances shown are for the basic Economy fare on most routes. Fees are the lowest published prices and change often - confirm on the official websites before booking.

